| 1 cuota de $89.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.910,00 |
| 2 cuotas de $53.716,73 | Total $107.433,46 | |
| 3 cuotas de $37.297,67 | Total $111.893,00 | |
| 6 cuotas de $21.265,21 | Total $127.591,28 | |
| 9 cuotas de $15.814,17 | Total $142.327,53 | |
| 12 cuotas de $13.306,68 | Total $159.680,16 |
| 1 cuota de $89.910,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.910,00 |
| 2 cuotas de $54.970,98 | Total $109.941,95 | |
| 3 cuotas de $37.726,24 | Total $113.178,71 | |
| 6 cuotas de $20.376,60 | Total $122.259,62 | |
| 9 cuotas de $14.952,03 | Total $134.568,30 | |
| 12 cuotas de $12.301,19 | Total $147.614,24 | |
| 24 cuotas de $8.467,65 | Total $203.223,57 |
| 3 cuotas de $38.157,80 | Total $114.473,41 | |
| 6 cuotas de $21.708,77 | Total $130.252,62 |
| 3 cuotas de $38.709,25 | Total $116.127,76 | |
| 6 cuotas de $21.250,23 | Total $127.501,37 | |
| 9 cuotas de $15.901,08 | Total $143.109,75 | |
| 12 cuotas de $13.022,71 | Total $156.272,57 |
| 18 cuotas de $9.526,46 | Total $171.476,35 |
Liquidación hasta agotar stock - Directo de fabrica - LA PUBLICACIÓN CORRESPONDE A 4 BOLSONES DE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO. - Papel Higiénico Rendidor Económico x 4 Bolsones. - Vienen 30 rollos código 100 por bolsón. - Cada bolsón pesa 2,7kg. - Vienen cerrados y sellados de fabrica. Garantía del vendedor: 30 días.
