| 1 cuota de $68.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.265,00 |
| 2 cuotas de $40.784,93 | Total $81.569,85 | |
| 3 cuotas de $28.318,60 | Total $84.955,79 | |
| 6 cuotas de $16.145,81 | Total $96.874,86 | |
| 9 cuotas de $12.007,06 | Total $108.063,50 | |
| 12 cuotas de $10.103,22 | Total $121.238,64 |
| 1 cuota de $68.265,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.265,00 |
| 2 cuotas de $41.737,22 | Total $83.474,44 | |
| 3 cuotas de $28.643,99 | Total $85.931,98 | |
| 6 cuotas de $15.471,13 | Total $92.826,75 | |
| 9 cuotas de $11.352,47 | Total $102.172,23 | |
| 12 cuotas de $9.339,79 | Total $112.077,48 | |
| 24 cuotas de $6.429,14 | Total $154.299,38 |
| 3 cuotas de $28.971,67 | Total $86.915,00 | |
| 6 cuotas de $16.482,59 | Total $98.895,51 |
| 3 cuotas de $29.390,36 | Total $88.171,07 | |
| 6 cuotas de $16.134,43 | Total $96.806,60 | |
| 9 cuotas de $12.073,04 | Total $108.657,40 | |
| 12 cuotas de $9.887,62 | Total $118.651,40 |
| 18 cuotas de $7.233,06 | Total $130.195,01 |
Liquidación hasta agotar stock - Directo de fabrica - LA PUBLICACIÓN CORRESPONDE A 3 BOLSONES DE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO. - Papel Higiénico Rendidor Económico x 3 Bolsones. - Vienen 30 rollos código 100 por bolsón. - Cada bolsón pesa 2,7kg. - Vienen cerrados y sellados de fabrica. Garantía del vendedor: 30 días.
