| 1 cuota de $43.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.068,00 |
| 2 cuotas de $25.730,98 | Total $51.461,95 | |
| 3 cuotas de $17.866,04 | Total $53.598,13 | |
| 6 cuotas de $10.186,30 | Total $61.117,80 | |
| 9 cuotas de $7.575,18 | Total $68.176,64 | |
| 12 cuotas de $6.374,06 | Total $76.488,77 |
| 1 cuota de $43.068,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.068,00 |
| 2 cuotas de $26.331,78 | Total $52.663,55 | |
| 3 cuotas de $18.071,33 | Total $54.214,00 | |
| 6 cuotas de $9.760,65 | Total $58.563,87 | |
| 9 cuotas de $7.162,21 | Total $64.459,88 | |
| 12 cuotas de $5.892,42 | Total $70.709,04 | |
| 24 cuotas de $4.056,11 | Total $97.346,60 |
| 3 cuotas de $18.278,06 | Total $54.834,18 | |
| 6 cuotas de $10.398,77 | Total $62.392,61 |
| 3 cuotas de $18.542,21 | Total $55.626,63 | |
| 6 cuotas de $10.179,12 | Total $61.074,73 | |
| 9 cuotas de $7.616,82 | Total $68.551,34 | |
| 12 cuotas de $6.238,04 | Total $74.856,49 |
| 18 cuotas de $4.563,29 | Total $82.139,29 |
Liquidación hasta agotar stock - Directo de fabrica - LA PUBLICACIÓN CORRESPONDE A 2 BOLSONES DE PAPEL HIGIENICO ECONOMICO. - Papel Higiénico Rendidor Económico x 2 Bolsones. - Vienen 30 rollos código 100 por bolsón. - Cada bolsón pesa 2,7kg. - Vienen cerrados y sellados de fabrica. Garantía del vendedor: 30 días.
